Sept. 7 high school sports scoreboard
Updated: September 22, 2012 1:25AM
FOOTBALL
Downers Grove North 16, Oak Park-River Forest 12. (photo gallery | story)
Hinsdale Central 34, Proviso West 25. (photo gallery | story)
Leyden 27, Addison Trail 0. (photo gallery | story)
Hinsdale South 53, Proviso East 0. (photo gallery | story)
Evanston 40, Maine East 7. (photo gallery | story)
Glenbrook North 21, Glenbrook South 14. (photo gallery | story)
Maine South 35, Deerfield 7. (photo gallery | story)
New Trier 35, Highland Park 28. (photo gallery | story)
Niles West 52, Maine West 6. (photo gallery | story)
King 42, Ridgewood 34, 2 OT. (photo gallery | story)
Lake Forest 20, Lakes 13. (photo gallery | story)
Lake Zurich 49, Mundelein 0. (photo gallery | story)
Buffalo Grove 14, Hoffman Estates 0. (photo gallery | story)
Barrington 42, Prospect 6.
Stevenson 14, Libertyville 9. (photo gallery | story)
Carmel 34, Marian 10. (photo gallery | story)
Antioch 22, Vernon Hills 10. (photo gallery | story)
GIRLS VOLLEYBALL
Friday: Carmel d. Mundelein 25-22, 25-18 at Carmel
Kills: Carmel (Barry, 9; Schofield, 8)
Digs: Carmel (Kepski, 4; Zawaski, 3)
Blocks: Carmel (Rengers, 2)
Assists: Carmel (Armada, 15; Paterkiewicz, 9)
Aces: Carmel (Kepski, 2; Paterkiewicz, 2)
Records: Carmel (4-0), Mundelein (1-3)
GIRLS SWIMMING
Friday: Lake Forest 132, Evanston 54





